๐ฑ rExchange
P2P order book for demo
4 buys
4 sells
0 pools
1 active
1 settled
Order Book
| Side | Token | Amount | Rate | Payment | Trader | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| buy | ๐ต cusdc | 100.00โ500.00 | 1 USD | Revolut, Cash | Maya 97 โ๐ง๐ | LP auto |
| buy | ๐ต cusdc | 50.00โ200.00 | mkt+50bps | SEPA, Revolut | Alice 88 โ | |
| buy | ๐ฑ myco | 1000.00โ5000.00 | mkt+100bps | PIX | Jordan 72 | |
| buy | ๐ต cusdc | 25.00โ100.00 | 0.79 GBP | SEPA, Revolut | Carol 65 | |
| sell | ๐ฑ myco | 500.00โ2000.00 | mkt+75bps | SEPA, Revolut | Alice 88 โ | |
| sell | ๐ต cusdc | 100.00โ300.00 | mkt+30bps | SEPA | Bob 95 โ | LP auto |
| sell | ๐ต cusdc | 50.00โ250.00 | 1.01 USD | Revolut, Cash | Carol 65 | |
| sell | ๐ต cusdc | 30.00โ150.00 | 0.8 GBP | SEPA, Revolut | Maya 97 โ๐ง๐ | LP auto |
Active Trades
| Amount | Fiat | Buyer | Seller | Method | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ต 75.00 cusdc | 75.50 USD | Jordan 72 | Carol 65 | Revolut | escrow locked |
Recent Trades
| Amount | Fiat | Buyer | Seller | Method | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ต 150.00 cusdc | 138.75 EUR | Alice 88 โ | Bob 95 โ | SEPA | completed |